现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
上海隆灵贸易有限公司 3802.232 542 上海加工厂 直径195圆形15件.正品船板切的,已转移钢印,喷标,有切割视频,假1级罚十 04-09 20:43
江苏力万科技集团有限公司 2009312.400 300 江阴市月翔路29-1号 仓库可零割,13914116271,13951565124 04-09 18:16
河南尊博钢铁贸易有限公司 4037.944 1351 舞钢金基业 正品-33度冲击 04-09 17:40
舞钢市广发钢铁销售有限公司 1569.012 280 物流园 正火NB/T1级-30 04-09 16:49
舞钢市浩瀚金属材料贸易有限公司 13685.222 1278 西山 正品四切双保板标96 04-09 16:18
安阳市永飞金属制造有限公司 18335.000 18335 安阳中贸库 正品,钢卷 04-09 15:50
上海终乾实业有限公司 6649.973 19448 无锡 正品,零售15601805019 04-09 15:37
舞钢市融德钢铁贸易有限公司 1303.869 322 新余永峰库 正品 04-09 15:28
舞钢市中凯商贸有限公司 3513.320 498 院岭1库2 周钢期货GBIII级 复探一探 可按图切割 04-09 15:08
昆山金翔钢铁有限公司 17199.075 2212 昆山市和谊库 大量现货库存 正品可切割零售18914976094 04-09 11:09

资讯中心

更多资讯-