现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
上海隆灵贸易有限公司 3848.522 532 上海加工厂 直径195圆形15件.正品船板切的,已转移钢印,喷标,有切割视频,假1级罚十 03-10 22:19
舞钢市博阳钢板有限公司 496.031 127 舞钢精钢 圆饼 03-10 20:14
河南尊博钢铁贸易有限公司 3841.451 1333 舞钢金基业 正品-33度冲击 03-10 17:33
舞钢市广发钢铁销售有限公司 1479.993 273 舞钢清水湖 正火NB/T1级-30 03-10 17:00
江苏力万科技集团有限公司 4538.863 2809 江阴市月翔路29-1号,力万2号库 正品 03-10 16:57
舞钢市融德钢铁贸易有限公司 1335.159 269 新余永峰库 正品 03-10 15:59
舞钢市银基物资有限公司 3715.606 192 舞钢昌平 正品保性能 03-10 15:23
****有限公司(未登录) 1245.212 210 (未登录) (未登录) 03-10 14:31
河南泓耀钢铁有限公司 322.404 200 舞钢金基业 正品正火-20°C NB1级 B类公差 03-10 12:00
****有限公司(未登录) 126.790 15 (未登录) (未登录) 03-10 11:10

资讯中心

更多资讯-