现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
河南尊博钢铁贸易有限公司 3987.488 1361 舞钢金基业 正品-33度冲击 06-02 19:03
河南泓耀钢铁有限公司 296.481 190 舞钢金基业 正品正火-20°C A435 复级国标1级 06-02 17:55
舞钢市广发钢铁销售有限公司 2139.357 424 舞钢实业库 正火NB/T1级-30 06-02 17:43
江苏力万科技集团有限公司 2279.640 300 江阴市月翔路29-1号 仓库可零割,13914116271,13951565124 06-02 17:38
****有限公司(未登录) 420.821 123 (未登录) (未登录) 06-02 17:16
****有限公司(未登录) 124.296 12 (未登录) (未登录) 06-02 17:02
舞钢市融德钢铁贸易有限公司 1283.382 318 新余永峰库 正品 06-02 16:12
河南锦冉商贸有限公司 9893.530 2159 小郭仓库 06-02 14:10
舞钢市浩瀚金属材料贸易有限公司 10143.606 1051 院岭一号库 证书屈服487抗拉629 06-02 12:03
河南七钢数据科技有限公司 91.361 79 舞钢中泰仓库 正品,原牌号SA-387Gr.11CL.2,ASME 2023标准,-29℃冲击388J,带硬度185HB、最大模焊最小模焊、侧膨胀值、纤维断面率 06-02 11:27

资讯中心

更多资讯-