现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
舞钢市金宏钢铁贸易有限公司 207.593 53 舞钢 正火NB/1级 03-18 23:14
舞钢腾舞钢铁有限公司 58113.463 8736 腾舞仓库 正轧提供德3级 03-18 19:02
****有限公司(未登录) 4595.000 4595 (未登录) (未登录) 03-18 18:13
河南尊博钢铁贸易有限公司 3852.658 1335 舞钢金基业 正品-33度冲击 03-18 17:52
江苏力万科技集团有限公司 4538.863 2809 江阴市月翔路29-1号,力万2号库 正品 03-18 17:46
舞钢市广发钢铁销售有限公司 1479.993 273 舞钢清水湖 正火NB/T1级-30 03-18 17:13
上海终乾实业有限公司 6603.557 18481 无锡 正品,零售15601805019 03-18 16:52
舞钢市博阳钢板有限公司 499.232 141 舞钢精钢 圆饼 03-18 16:47
舞钢市融德钢铁贸易有限公司 1327.256 262 新余永峰库 正品 03-18 16:26
河南锦冉商贸有限公司 10215.887 2159 小郭仓库 03-18 14:29

资讯中心

更多资讯-