现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
上海隆灵贸易有限公司 3821.518 544 上海加工厂 直径195圆形15件.正品船板切的,已转移钢印,喷标,有切割视频,假1级罚十 04-08 20:45
江苏力万科技集团有限公司 2009312.400 300 江阴市月翔路29-1号 仓库可零割,13914116271,13951565124 04-08 20:24
舞钢市融德钢铁贸易有限公司 1308.139 323 新余永峰库 正品 04-08 17:26
舞钢市广发钢铁销售有限公司 1569.012 280 物流园 正火NB/T1级-30 04-08 17:04
上海终乾实业有限公司 6649.973 19448 无锡 正品,零售15601805019 04-08 15:54
河南锦冉商贸有限公司 9893.530 2159 小郭仓库 04-08 15:27
河南尊博钢铁贸易有限公司 4040.042 1352 舞钢金基业 正品-33度冲击 04-08 15:19
昆山金翔钢铁有限公司 17199.075 2212 昆山市和谊库 大量现货库存 正品可切割零售18914976094 04-08 15:08
上海奥矗实业有限公司 50671.522 1013 唐山 正品,现货可提 04-08 10:35
****有限公司(未登录) 1245.212 210 (未登录) (未登录) 04-08 09:35

资讯中心

更多资讯-