现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
舞钢市金宏钢铁贸易有限公司 205.609 53 舞钢 正火NB/1级 03-17 22:32
上海隆灵贸易有限公司 3803.478 523 上海加工厂 直径195圆形15件.正品船板切的,已转移钢印,喷标,有切割视频,假1级罚十 03-17 20:39
舞钢市博阳钢板有限公司 499.232 141 舞钢精钢 圆饼 03-17 20:08
河南尊博钢铁贸易有限公司 3854.011 1334 舞钢金基业 正品-33度冲击 03-17 17:27
舞钢市广发钢铁销售有限公司 1479.993 273 舞钢清水湖 正火NB/T1级-30 03-17 17:10
江苏力万科技集团有限公司 4538.863 2809 江阴市月翔路29-1号,力万2号库 正品 03-17 17:07
河南七钢数据科技有限公司 93.189 79 舞钢中泰6号库 正品,原牌号SA-387Gr.11CL.2,ASME 2023标准,-29℃冲击388J,带硬度185HB、最大模焊最小模焊、侧膨胀值、纤维断面率 03-17 16:30
舞钢市浩瀚金属材料贸易有限公司 13153.340 1239 西山 正品四切双保板标96 03-17 16:29
舞钢市中凯商贸有限公司 3651.037 517 院岭1库2 周钢期货GBIII级 复探一探 可按图切割 03-17 16:21
上海终乾实业有限公司 6603.557 18481 无锡 正品,零售15601805019 03-17 15:58

资讯中心

更多资讯-