现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
江苏力万科技集团有限公司 4538.863 2809 江阴市月翔路29-1号,力万2号库 正品 02-04 17:32
河南尊博钢铁贸易有限公司 3924.118 1352 舞钢金基业 正品-33度冲击 02-04 17:32
舞钢市博阳钢板有限公司 520.097 132 舞钢精钢 圆饼 02-04 17:00
舞钢市融德钢铁贸易有限公司 1074.098 219 新余永峰库 正品 02-04 16:39
舞钢市广发钢铁销售有限公司 1479.993 273 舞钢清水湖 正火NB/T1级-30 02-04 16:15
舞钢市浩瀚金属材料贸易有限公司 13153.340 1239 西山 正品四切双保板标96 02-04 16:03
河南泓耀钢铁有限公司 323.307 201 舞钢金基业 正品正火-20°C NB1级 B类公差 02-04 12:10
河南七钢数据科技有限公司 104.678 78 舞钢中泰6号库 正品,切余,有切割视频,3.1证书,-60℃冲击 02-04 12:09
舞钢千盛钢铁销售有限公司 406.382 70 金联 02-04 11:51
昆山金翔钢铁有限公司 17199.075 2212 昆山市和谊库 大量现货库存 正品可切割零售18914976094 02-04 11:51

资讯中心

更多资讯-