现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
江苏力万科技集团有限公司 3477.809 3727 江阴市月翔路29-1号,力万2号库 仓库可零割,13914116271,13951565124 09-11 16:59
舞钢市广发钢铁销售有限公司 2125.921 420 舞钢实业库 正火NB/T1级-30 09-11 16:00
河南尊博钢铁贸易有限公司 4000.258 1394 舞钢金基业 执行企标 正品 -70度冲击 带金相 1.钢板采用转炉+炉外精炼+真空处理的方式冶炼,为细晶粒镇静钢。2.钢板热处理工艺:正火热处理,保温温度890-910℃,保温时间≥2min/mm,空冷。 09-11 15:40
舞钢市融德钢铁贸易有限公司 1782.425 342 新余金捷库 正品 09-11 15:31
****有限公司(未登录) 546.866 151 (未登录) (未登录) 09-11 15:28
舞钢市正昇物资有限公司 131276.746 1117 清水湖 新余正品 正火 -60℃冲击 A578C Mn≤1.3,晶粒度≥8级以上,硬度HB≤200 09-11 11:56
舞钢市浩瀚金属材料贸易有限公司 11660.746 1339 院岭一号库 正品处理异议,GB1级 09-11 10:49
舞钢市银基物资有限公司 3715.606 192 舞钢昌平 正品保性能 09-11 10:42
河南泓耀钢铁有限公司 289.172 184 舞钢金基业 正品正火-20°C A435 复级国标1级 09-11 10:40
上海终乾实业有限公司 6649.973 19448 无锡 正品,零售15601805019 09-11 10:30

资讯中心

更多资讯-