现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
舞钢市金宏钢铁贸易有限公司 178.070 47 舞钢 正火NB/1级 02-05 21:57
河南七钢数据科技有限公司 104.819 79 舞钢中泰6号库 正品,切余,有切割视频,3.1证书,-60℃冲击 02-05 21:15
舞钢市正昇物资有限公司 3956.458 345 清水湖 舞钢期货正火 探伤NB/T1级 02-05 17:14
舞钢市广发钢铁销售有限公司 1479.993 273 舞钢清水湖 正火NB/T1级-30 02-05 17:13
江苏力万科技集团有限公司 4538.863 2809 江阴市月翔路29-1号,力万2号库 正品 02-05 16:59
河南尊博钢铁贸易有限公司 3915.374 1352 舞钢金基业 正品-33度冲击 02-05 16:54
舞钢市中凯商贸有限公司 3268.062 500 院岭1库2 周钢期货GBIII级 复探一探 可按图切割 02-05 16:52
上海奥矗实业有限公司 50671.522 1013 唐山 正品,现货可提 02-05 16:26
舞钢千盛钢铁销售有限公司 406.382 70 金联 02-05 15:47
舞钢市融德钢铁贸易有限公司 1056.766 214 新余永峰库 正品 02-05 15:40

资讯中心

更多资讯-