现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
****有限公司(未登录) 11199.116 3070 (未登录) (未登录) 06-15 18:18
舞钢市中凯商贸有限公司 3220.164 503 院岭1库3 周钢正火GB/I级 -20度冲击 06-15 17:33
河南尊博钢铁贸易有限公司 3949.567 1337 舞钢金基业 正品-33度冲击 06-15 17:16
舞钢市广发钢铁销售有限公司 2133.913 421 舞钢实业库 正火NB/T1级-30 06-15 17:15
江苏力万科技集团有限公司 2279.640 300 江阴市月翔路29-1号 仓库可零割,13914116271,13951565124 06-15 16:55
舞钢市融德钢铁贸易有限公司 1049.867 255 新余永峰库 正品 06-15 16:38
昆山金翔钢铁有限公司 17199.075 2212 昆山市和谊库 大量现货库存 正品可切割零售18914976094 06-15 16:14
舞钢市浩瀚金属材料贸易有限公司 11372.951 1334 院岭一号库 证书屈服487抗拉629 06-15 15:37
舞钢市金聚鑫钢铁销售有限公司 1200.193 560 金基业 06-15 15:34
上海终乾实业有限公司 6649.973 19448 无锡 正品,零售15601805019 06-15 14:52

资讯中心

更多资讯-