现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
舞钢市锦程钢铁贸易有限公司 31957.540 3968 西山 舞钢期货 正火 S2E2 保性能 03-21 07:33
河南尊博钢铁贸易有限公司 3845.514 1334 舞钢金基业 正品-33度冲击 03-20 17:26
河南七钢数据科技有限公司 93.189 79 舞钢中泰6号库 正品,原牌号SA-387Gr.11CL.2,ASME 2023标准,-29℃冲击388J,带硬度185HB、最大模焊最小模焊、侧膨胀值、纤维断面率 03-20 17:17
舞钢市中凯商贸有限公司 3676.619 518 院岭1库2 周钢期货GBIII级 复探一探 可按图切割 03-20 16:47
舞钢市融德钢铁贸易有限公司 1229.325 250 新余永峰库 正品 03-20 16:39
舞钢市广发钢铁销售有限公司 1479.993 273 舞钢清水湖 正火NB/T1级-30 03-20 16:09
江苏力万科技集团有限公司 4538.863 2809 江阴市月翔路29-1号,力万2号库 正品 03-20 15:21
聊城东方鸿业钢材有限公司 27961.160 7749 聊城滦河路泰山路西南角 03-20 14:22
河南锦冉商贸有限公司 10215.887 2159 小郭仓库 03-20 13:52
舞钢市博阳钢板有限公司 469.520 140 舞钢精钢 圆饼 03-20 13:26

资讯中心

更多资讯-