现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
安阳市永飞金属制造有限公司 18335.000 18335 安阳中贸库 正品,钢卷 03-25 13:30
河南尊博钢铁贸易有限公司 3919.567 1334 舞钢金基业 正品-33度冲击 03-25 12:18
舞钢市广发钢铁销售有限公司 1479.993 273 舞钢清水湖 正火NB/T1级-30 03-25 12:04
舞钢市融德钢铁贸易有限公司 1266.095 276 新余永峰库 正品 03-25 11:40
舞钢腾舞钢铁有限公司 58113.463 8736 腾舞仓库 正轧提供德3级 03-25 10:27
昆山金翔钢铁有限公司 17199.075 2212 昆山市和谊库 大量现货库存 正品可切割零售18914976094 03-25 10:14
****有限公司(未登录) 5678.941 376 (未登录) (未登录) 03-25 09:53
****有限公司(未登录) 1245.212 210 (未登录) (未登录) 03-25 09:35
聊城东方鸿业钢材有限公司 27961.160 7749 聊城滦河路泰山路西南角 03-25 09:34
舞钢市银基物资有限公司 3715.606 192 舞钢昌平 正品保性能 03-25 08:48

资讯中心

更多资讯-