现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
****有限公司(未登录) 986.928 169 (未登录) (未登录) 07-15 09:56
****有限公司(未登录) 445.033 132 (未登录) (未登录) 07-15 09:48
舞钢市广发钢铁销售有限公司 2125.921 420 舞钢实业库 正火NB/T1级-30 07-15 09:44
江苏力万科技集团有限公司 2279.640 300 江阴市月翔路29-1号 仓库可零割,13914116271,13951565124 07-15 09:35
河南锦冉商贸有限公司 9893.530 2159 小郭仓库 07-15 09:33
舞钢市银基物资有限公司 3715.606 192 舞钢昌平 正品保性能 07-15 09:31
聊城东方鸿业钢材有限公司 27961.160 7749 聊城滦河路泰山路西南角 07-15 09:29
上海路鸽实业有限公司 2525.642 329 在途预售 13052228211(同V)马经理 07-15 08:35
舞钢市湛远钢铁销售有限责任公司 3138.516 827 舞钢昌平 正品0度冲击,T1探伤P=0.01%S=0.0025% 07-15 08:31
河南七钢数据科技有限公司 101.008 93 舞钢中泰仓库 正品,原牌号SA-387Gr.11CL.2,ASME 2023标准,切余,3.1证书,有切割视频,-18℃冲击388J,硬度199HB,模拟消氢最大模焊最小模焊,453℃高温拉伸、A/B/C/D/DS非金属夹杂物,侧膨胀值,纤维断面率 07-15 08:27

资讯中心

更多资讯-