现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
河南泓耀钢铁有限公司 296.481 190 舞钢金基业 正品正火-20°C A435 复级国标1级 06-04 09:16
河南锦冉商贸有限公司 9893.530 2159 小郭仓库 06-04 09:16
舞钢市广发钢铁销售有限公司 2139.357 424 舞钢实业库 正火NB/T1级-30 06-04 08:59
上海路鸽实业有限公司 1280.959 167 上海佑澄库 13052228211(同V)马经理 06-04 08:49
舞钢市融德钢铁贸易有限公司 1222.166 301 新余永峰库 正品 06-04 08:47
聊城东方鸿业钢材有限公司 27961.160 7749 聊城滦河路泰山路西南角 06-04 08:35
河南亿钢钢铁贸易有限公司 2539.179 598 舞钢院岭1库 正品期货,处理异议,可切割 06-04 08:33
舞钢市湛远钢铁销售有限责任公司 3138.516 827 舞钢昌平 正品0度冲击,T1探伤P=0.01%S=0.0025% 06-04 08:25
河南七钢数据科技有限公司 87.744 78 舞钢中泰仓库 正品,原牌号SA-387Gr.11CL.2,ASME 2023标准,-29℃冲击320J,带硬度185HB、最大模焊最小模焊、侧膨胀值、纤维断面率 06-04 08:25
舞钢市浩瀚金属材料贸易有限公司 10143.606 1051 院岭一号库 证书屈服487抗拉629 06-04 08:23

资讯中心

更多资讯-