9月25日,河北省民营企业百强暨民营企业社会责任报告发布会上,河北省工商联发布了2020河北省民营企业100强榜单、制造业100强榜单、服务业100强榜单,新奥集团股份有限公司继续蝉联我省民营企业100强榜首,营业收入达1645.00亿元,比去年增长41.65%。
其中37家钢企上榜,占比超过三成,敬业集团有限公司、河北津西钢铁集团股份有限公司、新华联合冶金控股集团有限公司列前三甲,分别上榜第2名、第3名、第5名。
今年,民营企业100强入围门槛达28.31亿元,比上年增加1.41亿元,增长5.22%。新奥集团股份有限公司、敬业集团有限公司、河北津西钢铁集团股份有限公司、华夏幸福基业股份有限公司等4家企业营业收入超过1000亿元,比上年增加2家。
民营企业100强榜单显示,民营企业100强中有75家企业聚集十大行业,黑色金属冶炼和压延加工业,房地产业,石油、煤炭及其他燃料加工业,其他制造业,房屋建筑业继续位居前五位。
值得注意的是,开放带动作用更加明显,民营企业100强出口总额63.88亿美元,比上年增加11.04亿美元,增幅20.89%,实现海外收入(不含出口)60.79亿美元,比上年增长40.26%。
2020河北省民营企业100强榜单
号 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 新奥集团股份有限公司 | 16450000 |
2 | 敬业集团有限公司 | 12740209 |
3 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 11777360 |
4 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 10520954 |
5 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 9760506 |
6 | 长城汽车股份有限公司 | 9621069 |
7 | 荣盛控股股份有限公司 | 8392993 |
8 | 河北普阳钢铁有限公司 | 7862351 |
9 | 隆基泰和集团有限公司 | 7622898 |
10 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 7390266 |
11 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 6262548 |
12 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 6105250 |
13 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 6086564 |
14 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 5138907 |
15 | 河北新金钢铁有限公司 | 4992596 |
16 | 河北天山实业集团有限公司 | 4800556 |
17 | 河北文丰钢铁有限公司 | 4604523 |
18 | 兴华财富集团有限公司 | 4315838 |
19 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 3762594 |
20 | 石药控股集团有限公司 | 3645631 |
21 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 3192475 |
22 | 河北安丰钢铁有限公司 | 3137288 |
23 | 河北兴华钢铁有限公司 | 3065700 |
24 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 3060076 |
25 | 河北诚信集团有限公司 | 3015255 |
26 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 2702290 |
27 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 2665657 |
28 | 邯郸市正大制管有限公司 | 2205939 |
29 | 今麦郎投资有限公司 | 2184889 |
30 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 2115548 |
31 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 2114215 |
32 | 辛集市澳森钢铁集团有限公司 | 1878220 |
33 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1789747 |
34 | 大元建业集团股份有限公司 | 1702668 |
35 | 共赢装备制造有限公司 | 1553644 |
36 | 信誉楼百货集团有限公司 | 1515495 |
37 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 1436721 |
38 | 德龙钢铁有限公司 | 1414804 |
39 | 河北常青实业集团有限公司 | 1399342 |
40 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 1260585 |
41 | 春风实业集团有限责任公司 | 1074153 |
42 | 蓝池集团有限公司 | 1047011 |
43 | 金沙河集团有限公司 | 1038566 |
44 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 1038336 |
45 | 河北中捷石化集团有限公司 | 1015574 |
46 | 天保建设集团有限公司 | 985976 |
47 | 卓正控股集团有限公司 | 978137 |
48 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 | 940765 |
49 | 玉锋实业集团有限公司 | 861242 |
50 | 唐山盛财钢铁有限公司 | 861074 |
51 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 816226 |
52 | 唐山文丰特钢有限公司 | 808625 |
53 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 792305 |
54 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 768601 |
55 | 河北立中有色金属集团有限公司 | 754004 |
56 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 745929 |
57 | 唐山正元管业有限公司 | 735622 |
58 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 679726 |
59 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 654356 |
60 | 河北四通新型金属材料股份有限公司 | 642689 |
61 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 627985 |
62 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 604724 |
63 | 河北帝华房地产集团有限公司 | 601412 |
64 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 582529 |
65 | 石家庄四药有限公司 | 567914 |
66 | 河北华丰能源科技发展有限公司 | 552414 |
67 | 河北宝兑通电子商务有限公司 | 506591 |
68 | 中红普林集团有限公司 | 497460 |
69 | 唐山市玉田金州实业有限公司 | 486497 |
70 | 武安市广普焦化有限公司 | 476037 |
71 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 447728 |
72 | 唐山友发钢管制造有限公司 | 443473 |
73 | 河北海生实业集团有限公司 | 440665 |
74 | 河北天创管业有限公司 | 440413 |
75 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 438815 |
76 | 河北鑫旺石油化工有限公司 | 436271 |
77 | 河北润江投资集团有限公司 | 433493 |
78 | 保定天力劳务有限公司 | 416617 |
79 | 河北华洋钢管有限公司 | 405380 |
80 | 冀春实业集团有限公司 | 405000 |
81 | 唐山连创制钢科技有限公司 | 402813 |
82 | 唐山建龙特殊钢有限公司 | 400914 |
83 | 河北正华实业集团有限公司 | 400676 |
84 | 河北海滨建工集团有限公司 | 386011 |
85 | 武安市奥科达制管有限公司 | 385850 |
86 | 玉田县祥泰金属制品有限公司 | 356689 |
87 | 保定建业集团有限公司 | 349409 |
88 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 344302 |
89 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 331648 |
90 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 329905 |
91 | 惠达卫浴股份有限公司 | 321022 |
92 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 319030 |
93 | 张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司 | 318355 |
94 | 沧兴控股有限公司 | 318264 |
95 | 青县冀丰钢铁有限公司 | 309556 |
96 | 承德天宝矿业集团有限公司 | 309090 |
97 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 307262 |
98 | 承德京城矿业集团有限公司 | 289166 |
99 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 286497 |
100 | 达力普石油专用管有限公司 | 283132 |
2020河北省制造业民营企业100强
序号 | 企业名称 | 营业收入 (万元) |
1 | 敬业集团有限公司 | 12740209 |
2 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 11777360 |
3 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 9760506 |
4 | 长城汽车股份有限公司 | 9621069 |
5 | 河北普阳钢铁有限公司 | 7862351 |
6 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 7390266 |
7 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 6262548 |
8 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 6105250 |
9 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 6086564 |
10 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 5138907 |
11 | 河北新金钢铁有限公司 | 4992596 |
12 | 河北文丰钢铁有限公司 | 4604523 |
13 | 兴华财富集团有限公司 | 4315838 |
14 | 石药控股集团有限公司 | 3645631 |
15 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 3192475 |
16 | 河北安丰钢铁有限公司 | 3137288 |
17 | 河北兴华钢铁有限公司 | 3065700 |
18 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 3060076 |
19 | 河北诚信集团有限公司 | 3015255 |
20 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 2702290 |
21 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 2665657 |
22 | 邯郸市正大制管有限公司 | 2205939 |
23 | 今麦郎投资有限公司 | 2184889 |
24 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 2115548 |
25 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 2114215 |
26 | 辛集市澳森钢铁集团有限公司 | 1878220 |
27 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1789747 |
28 | 共赢装备制造有限公司 | 1553644 |
29 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 1436721 |
30 | 德龙钢铁有限公司 | 1414804 |
31 | 河北常青实业集团有限公司 | 1399342 |
32 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 1260585 |
33 | 春风实业集团有限责任公司 | 1074153 |
34 | 金沙河集团有限公司 | 1038566 |
35 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 1038336 |
36 | 河北中捷石化集团有限公司 | 1015574 |
37 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 | 940765 |
38 | 玉锋实业集团有限公司 | 861242 |
39 | 唐山盛财钢铁有限公司 | 861074 |
40 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 816226 |
41 | 唐山文丰特钢有限公司 | 808625 |
42 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 792305 |
43 | 河北立中有色金属集团有限公司 | 754004 |
44 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 745929 |
45 | 唐山正元管业有限公司 | 735622 |
46 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 679726 |
47 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 654356 |
48 | 河北四通新型金属材料股份有限公司 | 642689 |
49 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 627985 |
50 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 604724 |
51 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 582529 |
52 | 石家庄四药有限公司 | 567914 |
53 | 河北华丰能源科技发展有限公司 | 552414 |
54 | 唐山市玉田金州实业有限公司 | 486497 |
55 | 武安市广普焦化有限公司 | 476037 |
56 | 唐山友发钢管制造有限公司 | 443473 |
57 | 河北海生实业集团有限公司 | 440665 |
58 | 河北天创管业有限公司 | 440413 |
59 | 河北鑫旺石油化工有限公司 | 436271 |
60 | 河北华洋钢管有限公司 | 405380 |
61 | 冀春实业集团有限公司 | 405000 |
62 | 唐山连创制钢科技有限公司 | 402813 |
63 | 唐山建龙特殊钢有限公司 | 400914 |
64 | 武安市奥科达制管有限公司 | 385850 |
65 | 玉田县祥泰金属制品有限公司 | 356689 |
66 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 344302 |
67 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 331648 |
68 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 329905 |
69 | 惠达卫浴股份有限公司 | 321022 |
70 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 319030 |
71 | 张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司 | 318355 |
72 | 沧兴控股有限公司 | 318264 |
73 | 青县冀丰钢铁有限公司 | 309556 |
74 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 286497 |
75 | 达力普石油专用管有限公司 | 283132 |
76 | 龙星化工股份有限公司 | 280593 |
77 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 245172 |
78 | 黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 | 242663 |
79 | 河北兴柏药业集团有限公司 | 239815 |
80 | 河北伦特化工集团有限公司 | 227550 |
81 | 沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司 | 216306 |
82 | 河北省东光化工有限责任公司 | 213116 |
83 | 盛腾科技集团有限公司 | 208390 |
84 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 207148 |
85 | 磁县鑫盛煤化工有限公司 | 206537 |
86 | 巨力索具股份有限公司 | 196595 |
87 | 沙河市安全实业有限公司 | 193597 |
88 | 河北超威电源有限公司 | 187335 |
89 | 常丰线缆有限公司 | 184028 |
90 | 河北喜之郎食品有限公司 | 179930 |
91 | 河北宁纺集团有限责任公司 | 177597 |
92 | 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 175204 |
93 | 河北凯意石化有限公司 | 175000 |
94 | 河北鸿科碳素有限公司 | 169719 |
95 | 沧州旭阳化工有限公司 | 168388 |
96 | 远大阀门集团有限公司 | 165091 |
97 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 160223 |
98 | 承德避暑山庄企业集团股份有限公司 | 157640 |
99 | 峰峰矿区合信钢铁有限公司 | 154453 |
100 | 玉田县弘泰线材有限公司 | 154113 |
(文章来源:河北省工商业联合会)
本文转载自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权行为,请联系我们,我们会及时删除。