2020年9月10日国内中厚板锁价企业调价总汇(普碳14-25mm基准)
地区 | 钢厂 | 普板(元/吨) | 锰板(元/吨) | 较上周五(元/吨) |
邯郸 | 普阳 | 3900 | 4140 | -20 |
冀钢 | 3900 | 4110 | -10 | |
元宝山 | 3920 | 4120 | 持平 | |
唐山 | 唐中厚 | 3910 | 4110 | 持平 |
石家庄 | 敬业 | 3910 | 4150 | -40 |
太原 | 太钢 | 3830 | 3980 | 持平 |
天津 | 天钢 | 3920 | 4140 | -20 |
江阴 | 长达 | 3990 | 4240 | 持平 |
日照 | 山钢 | 3930 | 4070 | 持平 |
本文转载自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权行为,请联系我们,我们会及时删除。