现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
****有限公司(未登录) 183.000 183 (未登录) (未登录) 05-18 17:39
舞钢市融德钢铁贸易有限公司 1144.925 280 新余永峰库 正品 05-18 17:21
舞钢市博阳钢板有限公司 434.757 128 舞钢精钢 圆饼 05-18 17:02
舞钢市广发钢铁销售有限公司 1569.012 280 物流园 正火NB/T1级-30 05-18 16:48
舞钢市中凯商贸有限公司 3422.159 507 院岭1库3 周钢正火GB/I级 -20度冲击 05-18 16:31
河南尊博钢铁贸易有限公司 4039.950 1359 舞钢金基业 正品-33度冲击 05-18 16:24
舞钢市浩瀚金属材料贸易有限公司 18554.064 1681 西山 自级GB1级 05-18 15:38
舞钢市银基物资有限公司 3715.606 192 舞钢昌平 正品保性能 05-18 14:57
上海福路实业有限公司 1569.721 198 舞钢清水湖 实际板标89.5,联系13701664517/15901871087 05-18 13:51
江苏力万科技集团有限公司 2279.640 300 江阴市月翔路29-1号 仓库可零割,13914116271,13951565124 05-18 12:58

资讯中心

更多资讯-