现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
河南尊博钢铁贸易有限公司 3952.887 1339 舞钢金基业 正品-33度冲击 06-16 18:05
舞钢市中凯商贸有限公司 3218.880 503 院岭1库3 周钢正火GB/I级 -20度冲击 06-16 17:46
江苏力万科技集团有限公司 2279.640 300 江阴市月翔路29-1号 仓库可零割,13914116271,13951565124 06-16 16:38
河南泓耀钢铁有限公司 296.481 190 舞钢金基业 正品正火-20°C A435 复级国标1级 06-16 16:30
舞钢市融德钢铁贸易有限公司 1034.582 249 新余永峰库 正品 06-16 15:48
上海路鸽实业有限公司 1280.959 167 上海佑澄库 13052228211(同V)马经理 06-16 15:18
舞钢市广发钢铁销售有限公司 2133.913 421 舞钢实业库 正火NB/T1级-30 06-16 15:08
河南七钢数据科技有限公司 87.686 76 舞钢中泰仓库 正品,原牌号SA-387Gr.11CL.2,ASME 2023标准,-29℃冲击320J,带硬度185HB、最大模焊最小模焊、侧膨胀值、纤维断面率 06-16 15:01
上海终乾实业有限公司 6649.973 19448 无锡 正品,零售15601805019 06-16 14:24
舞钢市浩瀚金属材料贸易有限公司 11372.951 1334 院岭一号库 证书屈服487抗拉629 06-16 11:10

资讯中心

更多资讯-