现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
舞钢市博阳钢板有限公司 434.120 137 舞钢精钢 圆饼 03-23 18:58
河南七钢数据科技有限公司 93.189 79 舞钢中泰6号库 正品,原牌号SA-387Gr.11CL.2,ASME 2023标准,-29℃冲击388J,带硬度185HB、最大模焊最小模焊、侧膨胀值、纤维断面率 03-23 18:57
江苏力万科技集团有限公司 4538.863 2809 江阴市月翔路29-1号,力万2号库 正品 03-23 17:22
舞钢市融德钢铁贸易有限公司 1198.273 245 新余永峰库 正品 03-23 17:16
舞钢市广发钢铁销售有限公司 1479.993 273 舞钢清水湖 正火NB/T1级-30 03-23 17:06
河南亿钢钢铁贸易有限公司 2539.179 598 舞钢院岭1库 正品期货,处理异议,可切割 03-23 16:17
河南尊博钢铁贸易有限公司 3935.160 1337 舞钢金基业 正品-33度冲击 03-23 16:09
上海福路实业有限公司 558.561 152 舞钢清水湖 两切保性能,联系13701664517/15901871087 03-23 11:35
六安昆冶供应链有限公司 3454.225 420 昆山和谊库 正品可零割下料 15995685753 03-23 11:28
****有限公司(未登录) 126.790 15 (未登录) (未登录) 03-23 11:24

资讯中心

更多资讯-