现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
河南七钢数据科技有限公司 115.337 105 舞钢中泰仓库 原牌号:SA516Gr70N,正品,切余,有切割视频,3.1证书,-60℃冲击 08-24 21:49
****有限公司(未登录) 502.728 145 (未登录) (未登录) 08-24 17:40
河南尊博钢铁贸易有限公司 4099.458 1397 舞钢金基业 执行企标 正品 -70度冲击 带金相 1.钢板采用转炉+炉外精炼+真空处理的方式冶炼,为细晶粒镇静钢。2.钢板热处理工艺:正火热处理,保温温度890-910℃,保温时间≥2min/mm,空冷。 08-24 17:23
舞钢市融德钢铁贸易有限公司 1489.908 294 新余金捷库 正品 08-24 17:15
江苏力万科技集团有限公司 3477.809 3727 江阴市月翔路29-1号,力万2号库 仓库可零割,13914116271,13951565124 08-24 17:09
舞钢市浩瀚金属材料贸易有限公司 11660.746 1339 院岭一号库 正品处理异议,GB1级 08-24 16:44
舞钢市锦程钢铁贸易有限公司 2977.786 291 万泉河 舞钢期货 正火 S2E2 保性能 08-24 16:31
舞钢市广发钢铁销售有限公司 2125.921 420 舞钢实业库 正火NB/T1级-30 08-24 16:26
舞钢市正昇物资有限公司 162312.976 1159 清水湖 新余正品 正火 -60℃冲击 A578C Mn≤1.3,晶粒度≥8级以上,硬度HB≤200 08-24 15:51
舞钢市银基物资有限公司 3715.606 192 舞钢昌平 正品保性能 08-24 14:50

资讯中心

更多资讯-