现货资源

公司 总吨位 总数量 仓库 备注 发布时间
上海奥矗实业有限公司 448.256 980 唐山 正品,现货可提 05-26 09:42
河南尊博钢铁贸易有限公司 3985.360 1353 舞钢金基业 正品-33度冲击 05-26 09:39
舞钢市广发钢铁销售有限公司 1569.012 280 物流园 正火NB/T1级-30 05-26 09:34
河南亿钢钢铁贸易有限公司 2539.179 598 舞钢院岭1库 正品期货,处理异议,可切割 05-26 09:26
舞钢市融德钢铁贸易有限公司 1242.978 298 新余永峰库 正品 05-26 09:25
舞钢市金聚鑫钢铁销售有限公司 1200.193 560 金基业 05-26 09:20
江苏力万科技集团有限公司 2279.640 300 江阴市月翔路29-1号 仓库可零割,13914116271,13951565124 05-26 08:58
舞钢市浩瀚金属材料贸易有限公司 10143.606 1051 院岭一号库 证书屈服487抗拉629 05-26 08:57
昆山金翔钢铁有限公司 17199.075 2212 昆山市和谊库 大量现货库存 正品可切割零售18914976094 05-26 08:54
上海路鸽实业有限公司 1280.959 167 上海佑澄库 13052228211(同V)马经理 05-26 08:45

资讯中心

更多资讯-